Folio 02-3204-001-0010 (demo)
Property Facts
Year Built
1978
Square Footage
84,600 sq ft
Assessed Value
$12,480,000
Building Type
Condominium
About this demo
This building has 3 open violations, a $47,250 outstanding balance, and a recertification deadline in 2026. Everything below was assembled automatically from Miami Beach public records: violations, permits, hearings, unit-level cases, and correction reports. This is what Zest does for every building in your portfolio, refreshed daily.
Permit Ledger
Total Permits
7
Recertification
2
Other Building
5
Latest Activity
Sep 3, 2026
| Permit Number | Purpose | Type / Trade | Status | Applied | Issued | Finalized / Closed | Pulled By / Contractor | Documents | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD2024-00847 | Recertification | Recertification Building | Issued | Jul 17, 2025 | Aug 16, 2025 | Not on record | Meridian Structural Engineers | 2 docs | Miami Beach EnerGov Seen Sep 9, 2026 |
ELE2025-01192 | Other | Building Electrical | Issued | Jun 12, 2026 | Jun 27, 2026 | Not on record | Southeast Electrical Services LLC | None | Miami Beach EnerGov Seen Sep 9, 2026 |
MEC2025-00438 | Other | Building Mechanical | Finaled | Jan 13, 2026 | Feb 2, 2026 | Jul 12, 2026 | AC Solutions of South Florida | 1 doc | Miami Beach EnerGov Seen Sep 8, 2026 |
PLM2024-02781 | Other | Building Plumbing | Finaled | May 18, 2025 | Jun 2, 2025 | Nov 14, 2025 | All-Clear Plumbing Services LLC | None | Miami Beach EnerGov Seen Aug 11, 2026 |
BLD2019-05412 | Recertification | Recertification Building | Expired | Oct 6, 2021 | Nov 25, 2021 | Not on record | Coastal Engineering Associates | None | Miami Beach EnerGov Seen Aug 11, 2026 |
BLD2026-00213 | Other | Building Building | Issued | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | Not on record | Meridian Structural Engineers | None | Miami Beach EnerGov Seen Sep 9, 2026 |
ROF2024-01567 | Other | Building Roofing | Finaled | Apr 18, 2025 | May 8, 2025 | Oct 15, 2025 | Florida Roofing Experts Inc | 1 doc | Miami Beach EnerGov Seen Aug 11, 2026 |
Ready to see your own buildings? Sign up free →